Predicciones FREE

Se publican hasta 4 por tipo cada 7 horas, con probabilidad entre 40% y 55%. No incluyen notificaciones por Telegram.

ID Símbolo Tipo Creada Prob. Compra Venta Status
107 LAYERFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 10:26:39 42.20% 0.5158725 - 0.5423275 0.571428 - 0.624338 PENDIENTE
106 LAYERFDUSD RAPIDA 2025-09-15 10:26:08 47.90% 0.5211635 - 0.5370364999999999 0.5423275 - 0.5529094999999999 PENDIENTE
105 WIFFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 10:25:40 44.59% 0.857025 - 0.900975 0.94932 - 1.03722 PENDIENTE
104 WIFFDUSD RAPIDA 2025-09-15 10:25:25 49.44% 0.865815 - 0.8921849999999999 0.900975 - 0.9185549999999999 PENDIENTE
103 ETHFDUSD RAPIDA 2025-09-15 10:24:39 44.78% 4429.348 - 4564.2519999999995 4609.219999999999 - 4699.156 PENDIENTE
102 LINKFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 10:24:07 48.58% 22.61025 - 23.76975 25.045200000000005 - 27.3642 PENDIENTE
101 OPENFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 10:21:28 44.59% 0.86268 - 0.90692 0.9555840000000001 - 1.0440639999999999 PENDIENTE
100 OPENFDUSD RAPIDA 2025-09-15 10:21:26 52.46% 0.871528 - 0.898072 0.90692 - 0.924616 PENDIENTE
99 ORDIFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 02:08:41 52.51% 9.6525 - 10.147499999999999 10.692000000000002 - 11.682 PENDIENTE
98 HYPERFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 02:08:22 47.26% 0.3446625 - 0.3623374999999999 0.38178 - 0.41712999999999995 PENDIENTE
97 BLURFDUSD RAPIDA 2025-09-15 02:07:52 46.29% 0.205865 - 0.21213499999999996 0.21422499999999997 - 0.218405 PENDIENTE
96 MANTAFDUSD RAPIDA 2025-09-15 02:07:34 46.15% 0.21522249999999998 - 0.2217775 0.22396249999999998 - 0.2283325 PENDIENTE
95 WFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 02:07:25 51.21% 0.0901875 - 0.0948125 0.0999 - 0.10915 PENDIENTE
94 METISFDUSD RAPIDA 2025-09-15 02:06:56 43.98% 48.74765 - 50.23235 50.72725 - 51.71705 PENDIENTE
93 MITOFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-15 02:06:28 49.62% 0.27406031249999996 - 0.28818531249999996 0.3051 - 0.3333499999999999 PENDIENTE
92 MITOFDUSD RAPIDA 2025-09-15 02:06:24 46.37% 0.27687118749999995 - 0.2867374999999999 0.28956249999999994 - 0.29521249999999993 ACERTADA
91 DYDXFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 16:33:33 42.83% 0.6289725 - 0.6612275 0.6967080000000001 - 0.761218 PENDIENTE
90 TSTFDUSD RAPIDA 2025-09-14 16:31:05 53.46% 0.041370000000000004 - 0.04263 0.04305 - 0.04389 PENDIENTE
89 FLOKIFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 16:29:24 52.49% 9.94695e-05 - 0.00010457049999999999 0.00011018160000000001 - 0.00012038359999999999 PENDIENTE
88 ACTFDUSD RAPIDA 2025-09-14 16:27:58 50.49% 0.0389075 - 0.040092499999999996 0.040487499999999996 - 0.041277499999999995 PENDIENTE
87 AAVEFDUSD RAPIDA 2025-09-14 16:26:48 43.37% 303.71489999999994 - 312.96509999999995 316.04849999999993 - 322.21529999999996 PENDIENTE
86 RONINFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 16:26:10 43.57% 0.500175 - 0.525825 0.5540400000000001 - 0.60534 PENDIENTE
85 RONINFDUSD RAPIDA 2025-09-14 16:25:51 46.29% 0.505305 - 0.5206949999999999 0.525825 - 0.5360849999999999 PENDIENTE
84 XLMFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 16:25:22 50.96% 0.38064000000000003 - 0.40016 0.42163200000000006 - 0.460672 PENDIENTE
83 CATIFDUSD RAPIDA 2025-09-14 06:26:22 49.50% 0.073087 - 0.07531299999999999 0.076055 - 0.077539 PENDIENTE
82 AUCTIONFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 06:25:34 44.51% 9.75 - 10.25 10.8 - 11.799999999999999 PENDIENTE
81 1000SATSFDUSD RAPIDA 2025-09-14 06:23:51 40.08% 4.1537449999999996e-05 - 4.280254999999999e-05 4.3224249999999995e-05 - 4.4067649999999995e-05 FALLIDA
80 ACTFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 06:23:40 46.35% 0.0389025 - 0.040897499999999996 0.043092 - 0.04708199999999999 PENDIENTE
79 ARKMFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 06:22:45 54.04% 0.63375 - 0.66625 0.7020000000000001 - 0.767 PENDIENTE
78 ARKMFDUSD RAPIDA 2025-09-14 06:22:36 40.08% 0.64025 - 0.65975 0.66625 - 0.67925 FALLIDA
77 HBARFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-14 06:21:13 41.68% 0.2376465 - 0.2498335 0.2632392 - 0.2876132 PENDIENTE
76 HMSTRFDUSD RAPIDA 2025-09-14 06:19:11 50.09% 0.000747615 - 0.000770385 0.000777975 - 0.0007931549999999999 FALLIDA
75 BANANAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 22:27:23 40.77% 23.107499999999998 - 24.292499999999997 25.596 - 27.965999999999998 PENDIENTE
74 SOPHFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 22:25:45 48.69% 0.03230175 - 0.033958249999999995 0.035780400000000004 - 0.0390934 PENDIENTE
73 SOPHFDUSD RAPIDA 2025-09-13 22:25:35 48.02% 0.03263305 - 0.033626949999999996 0.033958249999999995 - 0.034620849999999995 PENDIENTE
72 THEFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 22:25:24 40.25% 0.323505 - 0.340095 0.358344 - 0.391524 PENDIENTE
71 UNIFDUSD RAPIDA 2025-09-13 22:24:52 42.15% 9.888415 - 10.189585 10.289974999999998 - 10.490754999999998 FALLIDA
70 TURBOFDUSD RAPIDA 2025-09-13 22:24:31 49.50% 0.002274365 - 0.0023436349999999997 0.0023667249999999996 - 0.0024129049999999995 PENDIENTE
69 PENGUFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 22:24:19 45.06% 0.034948875000000004 - 0.036741125 0.03871260000000001 - 0.0422971 PENDIENTE
68 PENGUFDUSD RAPIDA 2025-09-13 22:24:08 41.12% 0.035307325 - 0.036382674999999996 0.036741125 - 0.037458025 FALLIDA
67 1000CATFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 13:53:13 51.68% 0.00812175 - 0.00853825 0.008996400000000002 - 0.0098294 PENDIENTE
66 BOMEFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 13:51:51 51.33% 0.002192775 - 0.0023052249999999997 0.00242892 - 0.00265382 PENDIENTE
65 LINKFDUSD RAPIDA 2025-09-13 13:50:36 50.09% 24.418149999999997 - 25.161849999999998 25.409749999999995 - 25.905549999999998 PENDIENTE
64 SANDFDUSD RAPIDA 2025-09-13 13:49:29 48.02% 0.324656 - 0.33454399999999995 0.33784 - 0.34443199999999996 FALLIDA
63 STXFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 13:49:05 40.25% 0.6756749999999999 - 0.7103249999999999 0.74844 - 0.8177399999999999 PENDIENTE
62 CFDUSD RAPIDA 2025-09-13 13:47:39 50.37% 0.24132499999999998 - 0.24867499999999998 0.251125 - 0.256025 ACERTADA
61 TNSRFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 13:47:11 44.43% 0.1209975 - 0.1272025 0.134028 - 0.14643799999999998 PENDIENTE
60 TNSRFDUSD RAPIDA 2025-09-13 13:46:53 50.09% 0.1222385 - 0.12596149999999998 0.1272025 - 0.12968449999999998 PENDIENTE
59 ARBFDUSD RAPIDA 2025-09-13 04:52:13 49.96% 0.5465764999999999 - 0.5632234999999999 0.5687724999999999 - 0.5798705 FALLIDA
58 RSRFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 04:51:20 40.76% 0.0056004 - 0.0058876 0.0062035200000000006 - 0.00677792 PENDIENTE
57 RSRFDUSD RAPIDA 2025-09-13 04:51:10 49.50% 0.00565784 - 0.005830159999999999 0.0058876 - 0.006002479999999999 PENDIENTE
56 PNUTFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 04:49:12 42.99% 0.26715 - 0.28085 0.29592 - 0.32332 FALLIDA
55 EGLDFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 04:48:42 51.89% 14.34225 - 15.07775 15.886800000000003 - 17.3578 PENDIENTE
54 EGLDFDUSD RAPIDA 2025-09-13 04:48:31 49.50% 14.48935 - 14.93065 15.07775 - 15.37195 ACERTADA
53 IDEXFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-13 04:47:58 40.76% 0.0216645 - 0.022775499999999997 0.0239976 - 0.0262196 PENDIENTE
52 IDEXFDUSD RAPIDA 2025-09-13 04:47:47 48.27% 0.0218867 - 0.0225533 0.022775499999999997 - 0.023219899999999998 PENDIENTE
51 PROVEFDUSD RAPIDA 2025-09-12 18:25:27 47.74% 0.9218614999999999 - 0.9499384999999999 0.9592974999999999 - 0.9780154999999999 ACERTADA
50 MAGICFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 18:22:34 40.25% 0.882375 - 0.9276249999999999 0.9774 - 1.0679 PENDIENTE
49 VANAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 18:20:33 51.33% 4.406025 - 4.631975 4.880520000000001 - 5.33242 PENDIENTE
48 VANAFDUSD RAPIDA 2025-09-12 18:19:37 53.19% 4.451215 - 4.586785 4.631975 - 4.722354999999999 PENDIENTE
47 RUNEFDUSD RAPIDA 2025-09-12 18:14:16 53.19% 1.3080800000000001 - 1.34792 1.3612 - 1.3877599999999999 PENDIENTE
46 EOSFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 18:11:31 40.25% 0.7553325000000001 - 0.7940675 0.8366760000000001 - 0.914146 PENDIENTE
45 GALAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 18:09:47 43.84% 0.01759875 - 0.018501249999999997 0.019494 - 0.021299 PENDIENTE
44 GALAFDUSD RAPIDA 2025-09-12 18:08:32 50.09% 0.01777925 - 0.018320749999999997 0.018501249999999997 - 0.018862249999999997 ACERTADA
43 THETAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 11:00:01 51.33% 0.6922499999999999 - 0.7277499999999999 0.7668 - 0.8377999999999999 PENDIENTE
42 FETFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 10:59:06 51.68% 0.648375 - 0.6816249999999999 0.7182000000000001 - 0.7847 PENDIENTE
41 PIXELFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 10:57:07 40.76% 0.15141749999999998 - 0.15918249999999998 0.167724 - 0.18325399999999997 PENDIENTE
40 BERAFDUSD RAPIDA 2025-09-12 10:56:05 50.15% 2.280275 - 2.349725 2.3728749999999996 - 2.4191749999999996 ACERTADA
39 SAHARAFDUSD RAPIDA 2025-09-12 10:55:25 49.50% 0.0859511 - 0.08856889999999999 0.0894415 - 0.0911867 ACERTADA
38 NOTFDUSD RAPIDA 2025-09-12 10:53:37 50.72% 0.00193454 - 0.00199346 0.0020131 - 0.00205238 ACERTADA
37 BIOFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 10:53:15 48.31% 0.149175 - 0.156825 0.16524 - 0.18053999999999998 ACERTADA
36 BIOFDUSD RAPIDA 2025-09-12 10:52:50 47.74% 0.150705 - 0.155295 0.156825 - 0.159885 ACERTADA
35 MAGICFDUSD RAPIDA 2025-09-12 01:29:16 45.79% 0.891425 - 0.9185749999999999 0.9276249999999999 - 0.9457249999999999 PENDIENTE
34 BCHFDUSD RAPIDA 2025-09-12 01:28:57 47.91% 589.424 - 607.3759999999999 613.3599999999999 - 625.328 PENDIENTE
33 NXPCFDUSD RAPIDA 2025-09-12 01:28:19 49.52% 0.7503730000000001 - 0.773227 0.780845 - 0.7960809999999999 PENDIENTE
32 RUNEFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 01:27:32 47.68% 1.26945 - 1.33455 1.40616 - 1.53636 PENDIENTE
31 HUMAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 01:27:12 54.92% 0.02629575 - 0.02764425 0.029127600000000003 - 0.0318246 PENDIENTE
30 AVAXFDUSD RAPIDA 2025-09-12 01:26:26 50.37% 28.614250000000002 - 29.48575 29.776249999999997 - 30.357249999999997 ACERTADA
29 ARBFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 01:26:17 44.34% 0.5243549999999999 - 0.5512449999999999 0.580824 - 0.634604 PENDIENTE
28 MITOFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-12 01:25:45 41.68% 0.2171325 - 0.22826749999999998 0.24051600000000004 - 0.262786 ACERTADA
27 AEVOFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-11 15:53:48 42.81% 0.09827999999999999 - 0.10332 0.108864 - 0.118944 PENDIENTE
26 NEWTFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-11 15:53:28 40.66% 0.2633475 - 0.2768525 0.291708 - 0.318718 PENDIENTE
25 ETCFDUSD RAPIDA 2025-09-11 15:51:51 45.87% 20.95095 - 21.589049999999997 21.80175 - 22.227149999999998 ACERTADA
24 ARFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-11 15:51:41 51.54% 7.06875 - 7.4312499999999995 7.83 - 8.555 PENDIENTE
23 MITOFDUSD RAPIDA 2025-09-11 15:51:18 50.18% 0.20044749999999997 - 0.20655249999999997 0.20858749999999998 - 0.21265749999999997 ACERTADA
22 SEIFDUSD RAPIDA 2025-09-11 15:50:48 44.79% 0.32633049999999997 - 0.33626949999999994 0.33958249999999995 - 0.3462085 ACERTADA
21 INJFDUSD RAPIDA 2025-09-11 15:50:10 52.05% 13.918050000000001 - 14.341949999999999 14.48325 - 14.76585 ACERTADA
20 TRBFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-11 15:50:00 40.25% 57.95399999999999 - 60.925999999999995 64.1952 - 70.13919999999999 PENDIENTE
19 OPFDUSD RAPIDA 2025-09-10 23:38:27 53.32% 0.78012 - 0.8038799999999999 0.8118 - 0.8276399999999999 ACERTADA
18 STOFDUSD RAPIDA 2025-09-10 23:37:25 45.91% 0.0873695 - 0.09003049999999999 0.0909175 - 0.0926915 ACERTADA
17 SIGNFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:33:06 42.20% 0.0795405 - 0.0836195 0.0881064 - 0.0962644 PENDIENTE
16 CYBERFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:31:25 49.19% 1.7920500000000001 - 1.88395 1.9850400000000001 - 2.16884 PENDIENTE
15 ARBFDUSD RAPIDA 2025-09-10 23:29:35 45.91% 0.515943 - 0.531657 0.536895 - 0.547371 ACERTADA
14 TURBOFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:28:28 41.12% 0.0022512749999999996 - 0.0023667249999999996 0.00249372 - 0.0027246199999999996 PENDIENTE
13 ZROFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:25:11 40.76% 1.9851 - 2.0869 2.1988800000000004 - 2.4024799999999997 PENDIENTE
12 CHZFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:20:59 47.33% 0.08541 - 0.08979 0.094608 - 0.10336799999999999 PENDIENTE
11 BLZFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:19:14 47.02% 0.12285 - 0.12915 0.13608 - 0.14868 PENDIENTE
10 BLURFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:15:29 44.51% 0.20377499999999998 - 0.21422499999999997 0.22572 - 0.24661999999999998 PENDIENTE
9 MANTAFDUSD LARGO_PLAZO 2025-09-10 23:12:59 54.30% 0.19968 - 0.20992 0.22118400000000002 - 0.241664 ACERTADA
8 MANTAFDUSD RAPIDA 2025-09-10 23:12:33 45.91% 0.20172800000000002 - 0.207872 0.20992 - 0.21401599999999998 ACERTADA

Estadísticas básicas

TipoStatusCantidad
LARGO_PLAZO ACERTADA 4
LARGO_PLAZO DESACONSEJADA_IA 1
LARGO_PLAZO FALLIDA 1
LARGO_PLAZO PENDIENTE 51
RAPIDA ACERTADA 19
RAPIDA FALLIDA 8
RAPIDA PENDIENTE 23